dom 22 de diciembre de 2024

logo autocosmos Vendé tu auto
Industria

Toyota vendió más de 8 millones de híbridos

El último millón de unidades se logró en sólo 300 días.

Toyota vendió más de 8 millones de híbridos

A 18 años del lanzamiento del Toyota Prius, la marca japonesa ha comercializado más de 8 millones de unidades con tecnología híbrida.

Una muestra de que en los últimos años los automóviles híbridos han ganado mucha popularidad es que el último millón de vehículos fue vendido en tan sólo 10 meses -octubre 2014 a julio 2015. Esto quiere decir que Toyota comercializó un promedio de 2 autos cada minuto.

Si se contabiliza el impacto al medio ambiente, estos ocho millones de híbridos han dejado de contaminar 58 millones de toneladas de CO2, en caso que utilizarán únicamente un motor de combustión interna. Adicionalmente, este tipo de tecnología ha permitido ahorrar 22.000 millones de litros de nafta, si se los compara con 8 millones de autos puramente alimentados con este combustible.

Al día de hoy, Toyota y Lexus comercializan en el mundo 30 modelos híbridos e híbridos plug-in, siendo Norteamérica la región donde más se venden este tipo de autos al registrar más de 2.7 millones de unidades. En los próximos meses la firma nipona incrementará la gama de modelos con la llegada de los Corolla Hybrid y RAV4 Hybrid.

 

Venta de autos híbridos de Toyota
  Global Acumulado
  Europa Japón  Norteamérica Otros
1997 300 300 300
1998 17,600 17,600 18,000
1999 15,200 15,200 33,200
2000 700 12,500 5,800 19,000 52,300
2001 300 18,500 16,000 200 36,900 89,200
2002 800 20,000 20,300 200 41,300 130,500
2003 900 27,200 24,900 400 53,300 183,800
2004 8,100 68,700 55,900 1,900 134,700 318,500
2005 23,400 58,500 150,000 3,100 234,900 553,500
2006 36,000 72,400 197,600 6,500 312,500 866,000
2007 49,000 82,000 287,800 10,700 429,400 1,295,400
2008 57,800 104,400 255,000 12,600 429,700 1,725,100
2009 54,700 251,100 205,300 19,000 530,100 2,255,200
2010 70,200 392,200 195,900 31,900 690,200 2,945,400
2011 82,800 316,400 185,100 44,700 629,000 3,574,400
2012 106,900 678,000 344,700 89,500 1,219,100 4,793,500
2013 152,900 679,100 358,200 89,000 1,279,200 6,072,700
2014 171,800 684,200 323,600 86,500 1,266,000 7,338,700
Ene-Jul 2015 111,800 389,300 163,200 45,300 709,600 8,048,400
Total 930,100 3,887,800 2,789,100 441,400    

 

Luis Hernández recomienda