
Franco Colapinto está viviendo el capítulo más exigente de su campaña en la Fórmula 1. Desde que debutó como piloto titular de Alpine en Imola, en mayo, reemplazando a Jack Doohan, el argentino tuvo que aclimatarse a un auto complejo y a un equipo en plena reconstrucción. No fue fácil: Pierre Gasly marcaba la vara alta y el Alpine A525 parecía más un rompecabezas que un arma de puntos. Pero algo cambió en las últimas fechas: Colapinto empezó a nivelar la balanza.
En las últimas cuatro clasificaciones superó a Gasly en tres, y en carrera mostró un ritmo competitivo, sobre todo en Monza y Bakú. Solo una orden de equipo en Italia y el toque de Alex Albon (Williams) en Azerbaiyán le impidieron cerrar un resultado que lo hubiera puesto definitivamente por delante del francés. La narrativa ya no es la del novato desorientado, sino la del piloto que pelea de igual a igual en un terreno minado.
Foto: @AlpineF1Team.
“Franco tuvo un comienzo complicado. Creo que eso se ha equilibrado y calmado un poco. En las dos o tres últimas carreras ha estado a la altura de Pierre, lo cual es positivo”, admitió Steve Nielsen, nuevo director general de Alpine, durante la conferencia oficial del Gran Premio de Singapur, que hoy tuvo su primer día de actividad con las dos prácticas libres. Pero también puso un freno: “No sabemos dónde terminará esa curva, si continuará o no. Esperamos que sí”.
El propio Colapinto, con un tono más introspectivo, reconoció el jueves en Marina Bay que el arranque fue cuesta arriba. “Cuando llegás a mitad de temporada, sin conocimiento de los neumáticos, del auto, del setup, es complicado ponerse al día rápidamente. Este año fue más difícil, pero ahora tengo confianza porque al menos sé en qué dirección debo ir. Aprendí a la fuerza cuál es la dirección correcta para llevar el auto”, explicó.
Foto: @AlpineF1Team.
La autocrítica convive con la ambición. “Necesitamos dos o tres décimas más para estar en la pelea. Estamos trabajando duro para conseguirlo”, dijo. Ese hambre, sumado a la mejor conexión con ingenieros y mecánicos, parece haber cambiado la percepción interna.
El tablero, sin embargo, sigue abierto. Flavio Briatore, asesor ejecutivo, adelantó que la definición para 2026 será entre Colapinto y el estonio Paul Aron. Nielsen fue cauto: “Tomaremos nuestra decisión sobre Franco y quien más esté en consideración cuando tengamos que hacerlo. Todavía faltan unas cuantas carreras para eso”.
Lo que está en juego no es solo un asiento: es el lugar de un piloto argentino en la Fórmula 1 del futuro. Colapinto ya mostró que puede resistir el golpe y responder. Ahora, necesita convertir esas señales en un argumento irrefutable antes de que Alpine decida su destino.
GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2025 | PRÁCTICA LIBRE 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.714 | 18 |
2 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.132s | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s | 18 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.163s | 18 |
5 | Lando Norris | McLaren | +0.483s | 17 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.508s | 17 |
7 | Esteban Ocon | Haas | +0.584s | 18 |
8 | Carlos Sainz | Williams | +0.585s | 20 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s | 17 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s | 17 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s | 17 |
12 | Oliver Bearman | Haas | +0.997s | 17 |
13 | Alexander Albon | Williams | +1.346s | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.355s | 18 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s | 18 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | +1.744s | 19 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.931s | 10 |
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005s | 18 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.425s | 19 |
20 | George Russell | Mercedes | +2.517s | 6 |
GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2025 | PRÁCTICA LIBRE 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.116 | 23 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.150s | 25 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.276s | 24 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.364s | 23 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.365s | 25 |
6 | Lando Norris | McLaren | +0.582s | 22 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.639s | 28 |
8 | Carlos Sainz | Williams | +0.696s | 27 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.744s | 25 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +1.012s | 24 |
11 | George Russell | Mercedes | +1.023s | 22 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.199s | 29 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.262s | 26 |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.283s | 24 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.345s | 27 |
16 | Oliver Bearman | Haas | +1.422s | 25 |
17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.495s | 27 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.918s | 18 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.208s | 26 |
20 | Alexander Albon | Williams | – | 2 |
Fuente: Automundo

Oportunidades de compra
