
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tuvo un inicio particular para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine solo participó en la segunda sesión de entrenamientos libres, ya que en la primera cedió su auto al piloto reserva del equipo, Paul Aron, cumpliendo con la normativa que obliga a las escuderías a darle kilometraje a jóvenes talentos.
UN VIERNES DIVIDIDO EN ALPINE
Foto: Prensa Pirelli/Sam Bagnall/Sutton Images.
La jornada en Monza mostró un intenso trabajo de la estructura francesa. En total, Pierre Gasly, Colapinto y Aron completaron 109 vueltas y más de 630 kilómetros. Gasly acumuló la mayor carga con 56 giros, mientras que Colapinto recorrió 174 km en sus 30 vueltas de la tarde.
En lo deportivo, Alpine volvió a mostrar dificultades. Gasly terminó 18° en ambas prácticas (1m21s653 en la primera y 1m21s102 en la segunda), mientras que Colapinto fue 20° en la práctica vespertina con un mejor registro de 1m21s564.
LAS SENSACIONES DE COLAPINTO
Foto: Prensa Pirelli.
Colapinto admitió que la jornada no fue sencilla, aunque destacó la importancia de volver a rodar en un escenario que conoce bien. “Fue un viernes un poco diferente para mí, ya que Paul manejó en la primera práctica libre. Estuvo bien volver a subirme al auto en la segunda sesión y rodar otra vez en Monza. Es un circuito que conozco bien de mis días en las categorías junior y también por mi debut en la Fórmula 1 el año pasado”, expresó tras bajarse del auto.
El argentino reconoció que las limitaciones del A525 condicionaron el rendimiento: “Para nosotros, hoy fue un día difícil, aunque probablemente era lo que podíamos esperar aquí. Tenemos trabajo por delante y estoy seguro de que lo haremos juntos para encontrar algunas mejoras. El auto fue complicado de manejar y necesitamos ver si podemos adaptarnos a algunas de estas limitaciones”.
Pensando en lo que viene, Colapinto fue claro: “Mañana tenemos la clasificación, así que veremos qué podemos hacer en la tercera práctica libre y hacer los cambios necesarios en el coche”.
QUÉ SIGUE PARA ALPINE
El equipo cerró la primera jornada consciente de que el fin de semana será cuesta arriba. Tanto Gasly como Colapinto coincidieron en que hay margen de mejora y que deberán trabajar sobre la puesta a punto para encontrar un mejor balance.
La próxima referencia será la tercera práctica libre del sábado, donde Colapinto tendrá la oportunidad de ajustar sensaciones antes de afrontar una clasificación que promete ser clave en el legendario templo de la velocidad.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ITALIA | PRÁCTICA LIBRE 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.878 | 28 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083s | 29 |
3 | Carlos Sainz | Williams | +0.096s | 30 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.181s | 29 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.192s | 26 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.199s | 27 |
7 | Alexander Albon | Williams | +0.301s | 28 |
8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.363s | 27 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.391s | 28 |
10 | George Russell | Mercedes | +0.398s | 29 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.505s | 24 |
12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.597s | 25 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.650s | 28 |
14 | Oliver Bearman | Haas | +0.729s | 29 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.767s | 26 |
16 | Esteban Ocon | Haas | +0.776s | 29 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.933s | 25 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | +1.224s | 30 |
19 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.489s | 4 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | +1.686s | 30 |
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ITALIA | PRÁCTICA LIBRE 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.169s | 24 |
3 | Carlos Sainz | Williams | +0.533s | 25 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.575s | 22 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.823s | 25 |
6 | Lando Norris | McLaren | +0.904s | 28 |
7 | Alexander Albon | Williams | +0.956s | 25 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.993s | 20 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.997s | 20 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.041s | 25 |
11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.055s | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.062s | 26 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.084s | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.175s | 24 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.178s | 26 |
16 | Alexander Dunne | McLaren | +1.489s | 26 |
17 | Esteban Ocon | Haas | +1.525s | 22 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | +1.536s | 26 |
19 | Oliver Bearman | Haas | +1.941s | 23 |
20 | Paul Aron | Alpine | +2.036s | 23 |
Fuente: Automundo

Oportunidades de compra
