dom 22 de diciembre de 2024

logo autocosmos Vendé tu auto
Automovilismo

F1 2022 Charles Leclerc dominó el viernes en Australia

El líder del Mundial de Fórmula 1 lideró tanto el primero como el segundo entrenamiento en Melbourne.

F1 2022 Charles Leclerc dominó el viernes en Australia

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha dominado la jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc, líder del campeonato, ha firmado el mejor tiempo del viernes con un 1:18.978 que nadie más pudo batir, siendo el único capaz de 1:19 y confirmando el dominio de la Scuderia en una jornada en la que su compañero español Carlos Sainz lideró la tabla de tiempos en la sesión matinal.

Charles Leclerc

Foto: Scuderia Ferrari Press Office.

El madrileño se consolidó como el más rápido en la primera salida a pista en Melbourne, por delante de su compañero y de los Red Bull, y fue el único en bajar por la mañana, en condiciones favorables, del 1:20, una marca que casi todos los pilotos se encargaron de superar ya por la tarde a pesar de la amenaza de la lluvia.

De nuevo, en la sesión vespertina, los F1-75 apuntaron alto para proclamarse el rival a batir en Albert Park, donde los neumáticos medios sustituyeron a los blandos en busca de nuevas sensaciones antes de que descargasen las nubes negras. Los coches de la escudería energética retrasaron su entrada a pista mientras se volcaban en retirar tanto el fondo plano como el alerón delantero de sus monoplazas.

Solo el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) consiguió arrebatar, durante unos minutos y al comienzo de la sesión, la plaza de privilegio a los coches del Cavallino Rampante, que tomaron pronto el control para intercalar sus posiciones y coronar a Leclerc como el más rápido hasta el momento del fin de semana.

Max Verstappen

Foto: Peter Fox/Getty Images.

Verstappen, mientras, parece haber escondido sus cartas, reservándose algunas décimas, y se conformó con la segunda posición en los libres, entre los dos Ferrari. De hecho, pudo haberse puesto al frente en una vuelta sin tráfico, pero se fue largo en la última curva y tuvo que esperar a su siguiente vuelta lanzada para lograr su definitivo 1:19.223.

El vigente campeón del mundo fue el único que consiguió evitar la gran sorpresa del viernes: el español Fernando Alonso. El asturiano consiguió ser tercero, pero se vio relegado a una sorprendente cuarta plaza que ilusiona a Alpine, con el francés Esteban Ocon sexto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Los Mercedes, por su parte, no se colaron ni siquiera en el Top 10, con el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton decimotercero y su compatriota George Russell undécimo.

Gran Premio de Australia 2022 | Entrenamiento 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.978   27
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.223 +0.245s 22
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.376 +0.398s 27
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.537 +0.559s 22
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:19.658 +0.680s 20
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.842 +0.864s 25
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.055 +1.077s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.100 +1.122s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.142 +1.164s 27
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.203 +1.225s 24
11 63 George Russell MERCEDES 1:20.212 +1.234s 25
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.424 +1.446s 30
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.521 +1.543s 23
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.611 +1.633s 28
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.063 +2.085s 23
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.191 +2.213s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.912 +2.934s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.974 +2.996s 22
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.307 +3.329s 24

Gran Premio de Australia 2022 | Entrenamiento 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.806   24
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.377 +0.571s 21
3 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:20.399 +0.593s 20
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:20.626 +0.820s 22
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.878 +1.072s 22
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:21.004 +1.198s 27
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.027 +1.221s 26
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:21.155 +1.349s 23
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:21.229 +1.423s 21
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.247 +1.441s 23
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:21.289 +1.483s 26
12 63 George Russell MERCEDES 1:21.457 +1.651s 26
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.661 +1.855s 18
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:21.701 +1.895s 26
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.821 +2.015s 21
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.869 +2.063s 24
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.754 +2.948s 25
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.186 +3.380s 18
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.924 +4.118s 25
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:24.349 +4.543s 15

Ahora te toca a vos: ¿Creés que Leclerc seguirá liderando a lo largo del fin de semana? ¿Quién podrá darle pelea? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto.

Fuente: Automundo

Automundo

Automundo recomienda