El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) dominó el primer día de pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, en Bahrein; donde la máxima categoría se pone a punto de cara al inicio del torneo en este mismo escenario.
Gasly estableció la vuelta más rápida de la jornada bajo las luces del trazado bahreiní con 1m 33s902/1000. Con este tiempo el galo aventajó por 457/1000 al español Carlos Sainz (Ferrari). Mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cerró el Top 3 después de dominar el primer turno.
Aunque Lance Stroll (Aston Martin) fue responsable de la primera bandera roja del día después de que en su auto se engancharan “rastrillos” de un pianito, el canadiense terminó en la cuarta colocación. Dejó atrás al tailandés Alex Albon (Williams).
En este regreso de la F.1 a la acción después de los ensayos realizados en Barcelona (España) el equipo Mercedes asombró poniendo en la pista un W13 sin alerones para aprovechar más el efecto suelo que propicia el nuevo reglamento técnico.
Si bien se especula que con esta evolución la Flecha de Plata podría llegar a ser un segundo más rápido que el resto, los pilotos de la marca alemana quedaron lejos de la punta. El inglés George Russell terminó noveno y su compatriota Lewis Hamilton, undécimo.
Los tiempos - Día 1 de pretemporada en Bahrein
POS | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 103 | 1:33.902 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | 1:34.359 | 0.457 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | 1:34.531 | 0.629 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 1:34.736 | 0.834 |
5 | Alex Albon | Williams | 104 | 1:35.070 | 1.168 |
6 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1:35.356 | 1.454 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 66 | 1:35.495 | 1.593 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 39 | 1:35.706 | 1.804 |
9 | George Russell | Mercedes | 60 | 1:35.941 | 2.039 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 138 | 1:35.977 | 2.075 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:36.365 | 2.463 |
12 | Fernando Alonso | Alpine | 24 | 1:36.745 | 2.843 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 42 | 1:36.768 | 2.866 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 54 | 1:37.164 | 3.262 |
15 | Pietro Fittipaldi | Haas | 47 | 1:37.422 | 3.520 |
Fuente: Automundo