dom 22 de diciembre de 2024

logo autocosmos Vendé tu auto
Automovilismo

24 Horas de Le Mans 2021 Pechito López arrancó de la mejor manera

El trío que integra el cordobés lideró las pruebas libres con las que se inició oficialmente la actividad de la mítica prueba.

24 Horas de Le Mans 2021 Pechito López arrancó de la mejor manera

La 89ª edición de las 24 Horas de Le Mans comenzó con la primera sesión de pruebas libres al circuito de La Sarthe, que se extendió por espacio de tres horas. El trío compuesto por el argentino José María López, el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, con un Toyota GR10 HYBRID del Toyota GAZOO Racing, se quedó con el mejor tiempo.

Los vigentes campeones del WEC, que intentarán una vez más cortar la mala racha y ganar por primera vez en la mítica prueba, dominaron la sesión con 3m29s309/1000. La  tanda fue por demás apretada ya que los seis primeros quedaron encerrados en un segundo.

Pechito López

 

El terceto de punta lo completaron los franceses Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviére y el brasileño André Negrao (Alpine Elf Matmut Endurance Team), que terminaron a solo 86/1000 de la punta; y el suizo Sébastien Buemi, el nipón Kazuki Nakajima y el neocelandés Brendon Hartley (Toyota GAZOO Racing) a 87/1000.

El Top 5 lo cerraron dos autos de la LMP2, el Oreca 07-Gibson conducido por inglés Phil Hanson, el suizo Fabio Scherer y el portugués Filipe Albuquerque (United Autosports USA), por un lado; y el Aurus 01-Gibson que tiene como pilotos al ruso Roman Rusinov, al argentino Franco Colapinto y al neerlandés Nyck De Vries (G-Drive Racing).

La próxima actividad en la pista se desarrollará de 14 a 15 (hora de Argentina) con las pruebas de clasificación. La jornada terminará con una sesión nocturna, que se realizará de 17 a 19.

Entrenamiento 1

POS. CAT. EQUIPO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:29.309 36
2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 – Gibson 3:29.395 0.086 26
3 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:29.396 0.087 37
4 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 – Gibson 3:29.441 0.132 27
5 26 LMP2 G-DRIVE RACING Aurus 01 – Gibson 3:30.094 0.785 35
6 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:30.216 0.907 31
7 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:30.325 1.016 29
8 28 LMP2 JOTA Oreca 07 – Gibson 3:30.629 1.320 36
9 41 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 – Gibson 3:30.724 1.415 32
10 48 LMP2 IDEC SPORT Oreca 07 – Gibson 3:30.912 1.603 34
11 21 LMP2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 – Gibson 3:30.991 1.682 13
12 70 LMP2 REALTEAM RACING Oreca 07 – Gibson 3:30.996 1.687 34
13 31 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 – Gibson 3:31.158 1.849 31
14 38 LMP2 JOTA Oreca 07 – Gibson 3:31.279 1.970 26
15 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 – Gibson 3:31.568 2.259 16
16 25 LMP2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 – Gibson 3:31.774 2.465 35
17 30 LMP2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 – Gibson 3:32.145 2.836 33
18 65 LMP2 PANIS RACING Oreca 07 – Gibson 3:32.236 2.927 37
19 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 – Gibson 3:32.428 3.119 33
20 82 LMP2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 – Gibson 3:32.523 3.214 26
21 23 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 – Gibson 3:32.690 3.381 32
22 20 LMP2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 – Gibson 3:32.970 3.661 21
23 44 LMP2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 – Gibson 3:33.052 3.743 29
24 24 LMP2 P PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 – Gibson 3:33.308 3.999 29
25 49 LMP2 P HIGH CLASS RACING Oreca 07 – Gibson 3:33.456 4.147 27
26 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 – Gibson 3:33.491 4.182 18
27 17 LMP2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 – Gibson 3:33.612 4.303 30
28 39 LMP2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 – Gibson 3:33.767 4.458 30
29 1 LMP2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 – Gibson 3:34.114 4.805 26
30 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 – Gibson 3:34.510 5.201 27
31 74 LMP2 RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 – Gibson 3:37.048 7.739 30
32 52 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.123 20.814 28
33 64 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:50.163 20.854 31
34 56 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR – 19 3:50.193 20.884 27
35 91 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR – 19 3:50.488 21.179 29
36 51 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.611 21.302 31
37 79 LMGTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR – 19 3:50.737 21.428 22
38 72 LMGTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR – 19 3:51.188 21.879 26
39 86 LMGTE Am GR RACING Porsche 911 RSR – 19 3:51.326 22.017 27
40 63 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:51.330 22.021 32
41 88 LMGTE Am DEMPSEY – PROTON RACING Porsche 911 RSR – 19 3:51.519 22.210 30
42 92 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR – 19 3:51.542 22.233 25
43 18 LMGTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR – 19 3:51.826 22.517 31
44 57 LMGTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:51.911 22.602 31
45 33 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:52.224 22.915 32
46 98 LMGTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.329 23.020 34
47 80 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.349 23.040 29
48 95 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.488 23.179 33
49 47 LMGTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:52.528 23.219 24
50 83 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.598 23.289 30
51 55 LMGTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.809 23.500 29
52 54 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.838 23.529 32
53 85 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.873 23.564 25
54 777 LMGTE Am D’STATION RACING Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.880 23.571 32
55 60 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:53.042 23.733 24
56 71 LMGTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:53.076 23.767 31
57 77 LMGTE Am DEMPSEY – PROTON RACING Porsche 911 RSR – 19 3:53.200 23.891 12
58 388 LMGTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:53.222 23.913 27
59 99 LMGTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR – 19 3:53.915 24.606 31
60 46 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR – 19 3:54.970 25.661 25
61 69 LMGTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR – 19 3:55.223 25.914 24
62 66 LMGTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 3:55.682 26.373 26

Fuente: Automundo

Automundo

Automundo recomienda