dom 22 de diciembre de 2024

logo autocosmos Vendé tu auto
Automovilismo

F1 2021: Max Verstappen empezó con el pie derecho en Francia

El líder del Mundial fue el más rápido del día en el inicio de la actividad en Paul Ricard.

F1 2021: Max Verstappen empezó con el pie derecho en Francia

La igualdad fue la nota predominante en el inicio de la actividad del Gran Premio de Francia, la séptima cita del Mundial de Fórmula 1, con los once primeros clasificados de la tanda más rápida encerrados en menos de un segundo, un anticipo interesante de la apretada pelea que se puede ver este fin de semana en el circuito Paul Ricard.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ejerció de líder del Mundial y marcó el mejor tiempo al parar el cronómetro en 1:32.872 y aventajar por tan solo ocho milésimas al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que había sido el mejor en la sesión matinal, completando una buen día de reivindicación personal entre los rumores sobre su posible salida del equipo germano.

Max Verstappen

Foto: Mark Thompson/Getty Images.

La tercera posición fue para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) seguido muy de cerca del español Fernando Alonso (Alpine), cuyo equipo se confirmó como la sorpresa positiva en su carrera de casa. La sexta posición de su compañero galo Esteban Ocon respaldó las buenas sensaciones del piloto asturiano, que completó su mejor viernes del año.

Por el momento, la pelea por ser el tercer mejor equipo del fin de semana se centra en Alpine y Ferrari, que situó al monegasco Charles Leclerc en quinta posición. Por su parte, el ibérico Carlos Sainz, cuyo plan de trabajo matinal se vio afectado por una salida de pista que abrasó sus neumáticos, finalizó octavo por la tarde a ocho décimas de Verstappen.

En un Top 10 muy variado también lograron meterse el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romero) y el inglés Lando Norris (McLaren), que concluyeron séptimo, noveno y décimo, respectivamente. El propio equipo McLaren y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), duodécimo, sorprendieron por su discreto rendimiento.

La actividad continuará el sábado con una nueva sesión de pruebas libres y la clasificación, que se realizará desde las 10 de la Argentina y que servirá para definir la grilla de partida del GP.

Resultado Entrenamientos GP de Francia 2021

Práctica 2

POS. PILOTOS AUTO TIEMPO DIF LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.872   21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.880 +0.008s 27
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.125 +0.253s 23
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:33.340 +0.468s 25
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.550 +0.678s 23
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.685 +0.813s 23
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:33.696 +0.824s 25
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.698 +0.826s 24
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.786 +0.914s 26
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.822 +0.950s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.831 +0.959s 23
12 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:33.921 +1.049s 24
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:33.955 +1.083s 25
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.079 +1.207s 24
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.447 +1.575s 25
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:34.632 +1.760s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.266 +2.394s 25
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.331 +2.459s 25
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:35.512 +2.640s 24
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:35.551 +2.679s 23

Práctica 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.448   24
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.783 +0.335s 21
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.880 +0.432s 23
4 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:34.193 +0.745s 25
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.329 +0.881s 25
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.644 +1.196s 24
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:34.693 +1.245s 21
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:34.699 +1.251s 20
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.707 +1.259s 21
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:34.847 +1.399s 22
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.950 +1.502s 24
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.116 +1.668s 23
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.135 +1.687s 20
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.275 +1.827s 23
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.289 +1.841s 16
16 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.342 +1.894s 24
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.612 +2.164s 22
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:36.651 +3.203s 24
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.329 +3.881s 14
20 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:37.881 +4.433s 16

Fuente: Automundo

Automundo

Automundo recomienda