El GP de Azerbaiyán suele entregar diferentes alternativas. Su tercera edición no fue la excepción ya que fue una carrera en la que los golpes de escena marcaron el pulso de la cuarta fecha de la Fórmula 1. El ganador fue el inglés Lewis Hamilton, quien así le dio a Mercedes su primera victoria en el año y tomó la punta del campeonato.
Hamilton esperó hasta el momento clave en el circuito callejero de Bakú: el toque entre los pilotos de Red Bull. Daniel Ricciardo no pudo evitar tocar a Max Verstappen, quien le barrió la pista al australiano. El incidente motivó la neutralización de la carrera y en el reinicio Sebastián Vettel (Ferrari) quiso tomar la punta, pero se pasó. Luego al líder Valtteri Bottas (Mercedes) se le rompió la goma trasera derecha y así Lewis quedó primero y venció.
“Fue una carrera emotiva. Bottas hizo todo perfecto. Vettel también. Pero yo no me doy por vencido”, dijo Hamilton. “No hice una largada ideal, pero luego tuve fortuna. Esto demuestra que a veces hay que esperar al momento justo”, contó el finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari), segundo. “Hace dos años logré mi último podio y fue acá. Las últimas dos vueltas de hoy (por ayer) fueron las mejores de mi carrera”, sostuvo el mexicano Sergio Pérez (Force India), tercero.
Tres pilotos y equipos ganadores en cuatro fechas corridas. Una buena señal de la F1 que promete más para este 2018 que recién comienza.
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 1:43:44.291 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 51 | +2.460s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 51 | +4.024s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 51 | +5.329s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 51 | +7.515s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 51 | +9.158s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 51 | +10.931s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +12.546s | 4 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 51 | +14.152s | 2 |
10 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +18.030s | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 51 | +18.512s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +24.720s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +40.663s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 42 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 39 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 39 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 10 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
F1 2018 - GP de Azerbaiyán
Fuente: CORSA