Merced a un trabajo impecable, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Bélgica, 12ª fecha del Mundial 2017 de la Fórmula 1. El podio lo completaron el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).
Hamilton, que el sábado dominó la clasificación y consiguió su 68ª pole position para igualar el récord de Michael Schumacher, se impuso sin sobresaltos y así obtuvo su quinto triunfo de la temporada y el 58º en su campaña en la Máxima.
Hamilton consiguió su 68ª pole position para igualar el récord de Michael Schumacher
En todo momento tuvo como escolta a Vettel, que jamás tuvo un intento claro de pasar al primer puesto y solo accedió a ese lugar al momento de las detenciones en boxes. De hecho, no pudo con su rival en el reinicio luego de una neutralización ni tampoco aprovechando que tenía un compuesto más blando en su auto.
Mientras que Ricciardo subió al último escalón del podio gracias a una excelente maniobra en la que dejó atrás a los finlandeses Kimi Räikkönen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes).
Con este resultado la batalla entre Vettel y Hamilton por el título se mantiene intensa ya que el inglés ahora está a siete unidades del líder alemán. El torneo continuará el próximo fin de semana con un clásico: el Gran Premio de Italia en Monza.
CARRERA (44 vueltas)
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 1:24:42.820 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 44 | +2.358s |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 44 | +10.791s |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 44 | +14.471s |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 44 | +16.456s |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 44 | +28.087s |
7 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 44 | +31.553s |
8 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +36.649s |
9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | +38.154s |
10 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 44 | +39.447s |
11 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +48.999s |
12 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 44 | +49.940s |
13 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 44 | +53.239s |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 44 | +57.078s |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +67.262s |
16 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 44 | +69.711s |
17 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 42 | DNF |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 25 | DNF |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 7 | DNF |
NC | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 2 | DNF |
Fuente: CORSA