El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó el domingo el Gran Premio de Canadá por sexta vez en su carrera y por tercer año consecutivo, para apretar la lucha con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en pos del campeonato de la Fórmula 1...
El finlandés Valtteri Bottas fue segundo, a 19,7 segundos del británico, con lo que Mercedes acaparó los dos puestos principales del podio, en momentos en que lucha con Ferrari por el título.
Hamilton comenzó la jornada 25 puntos debajo de Vettel, quien llegó cuarto. La diferencia entre Hamilton y el piloto de Ferrari es ahora de 12 puntos (141-129).
Daniel Ricciardo (Red Bull), ocupó el tercer lugar y le dio una alegría a su equipo ya que el australiano Max Verstappen abandonó cuando marchaba segundo.
Con los Mercedes al frente del pelotón y Ricciardo sin poderles dar caza, el espectáculo lo ofreció Vettel, quien remontó posiciones después de un prematuro ingreso a boxes para cambiar la trompa de su auto dañada en la largada por un toque con Verstappen.
El alemán llegó a estar en la 18º posición, pero su empeño le permitió estar cerca del último escalón del podio tras una intensa lucha con el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon, ambos de Force India.
El canadiense Lance Stroll (Williams), originario de Montreal, se ubicó en el noveno lugar y así logró su mejor resultado en su temporada debut en la Máxima.
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:33:05.154 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +19.783s |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 70 | +35.297s |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +35.907s |
5 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.476s |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.716s |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 70 | +58.632s |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 70 | +60.374s |
9 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap |
11 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 69 | +1 lap |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap |
13 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 69 | +1 lap |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 69 | +1 lap |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 68 | +2 laps |
16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 66 | DNF |
NC | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 54 | DNF |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 10 | DNF |
NC | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF |
NC | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 0 | DNF |
Fuente: CORSA